lol2018全球总决赛马上就要开始了,想必很多小伙伴已经忍不住想要一睹为快了,作为2018全年最重要的赛事它的赛程是怎么样的呢?下面小编就为大家带来lol2018WCS全球总决赛赛程一览,希望大家喜欢。
赛制介绍
入围赛
第一轮:12支队伍随机分成四组,小组双循环BO1,每组前2名进入第二轮。
第二轮:随机抽签小组第一对阵小组第二,单淘赛制BO5,胜者进入正赛阶段。
小组赛
16支队伍按种子分类抽签分为四组,同赛区小组回避原则。
队伍池 ...
队伍池1:LCK#1、LPL#1、LMS#1、EU#1
队伍池2:LCK#2、LCK#3、LPL#2、LMS#2、EU#2、NA#1、NA#2、VCS
队伍池3:入围赛出线的四支队伍
小组双循环BO1,每组前2名进入淘汰赛。
淘汰赛
随机抽签小组第一对阵小组第二,同小组半区回避原则。
单淘赛制BO5。
赛事奖金
名次 | 奖金 (XXXW美元+相关销售利润) | 奖金池比例 | 队伍 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
5th-8th | |||
9th-11th | |||
12th-13th | |||
14th-16th | |||
17th-20th | |||
21th-24th |
入围赛 第一轮
A组:
排名 | 队伍 | 出线赛区 | 战绩 (胜-负) |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
C组:
排名 | 队伍 | 出线赛区 | 战绩 (胜-负) |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
赛程安排:
第一日:
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD | 菠菜 |
10月2日 16:00 | ![]() | ![]() | |||
10月2日 17:00 | ![]() | ![]() | |||
10月2日 18:00 | ![]() | ![]() | |||
10月2日 19:00 | ![]() | ![]() | |||
10月2日 20:00 | ![]() | ![]() | |||
10月2日 21:00 | ![]() | ![]() |
第三日:
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD | 菠菜 |
10月4日 16:00 | ![]() | ![]() | |||
10月4日 17:00 | ![]() | ![]() | |||
10月4日 18:00 | ![]() | ![]() | |||
10月4日 19:00 | ![]() | ![]() | |||
10月4日 20:00 | ![]() | ![]() | |||
10月4日 21:00 | ![]() | ![]() |
参赛队伍
队伍一 | 队伍二 | 出线赛区 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | / | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | / | ![]() |
![]() | ||
直播地址
官网地址:
官方赛事中心:
腾讯体育地址:
企鹅电竞地址:
虎牙直播地址:
熊猫直播地址:
Bilibili直播地址:
斗鱼直播地址:
龙珠直播地址:
全民直播地址:
战旗直播地址:
金刚直播地址:
Twitch英文地址:
小组赛
A组:
排名 | 队伍 | 战绩 (胜-负) |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
C组:
排名 | 队伍 | 战绩 (胜-负) |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
淘汰赛
队伍成员
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD | 菠菜 |
10月10日 16:00 | ![]() | ![]() | |||
10月10日 17:00 | ![]() | ||||
10月10日 18:00 | ![]() | ![]() | |||
10月10日 19:00 | ![]() | ||||
10月10日 20:00 | ![]() | ||||
10月10日 21:00 | ![]() | ![]() |
赛程安排
第一日
第二日:
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD | 菠菜 |
10月12日 16:00 | ![]() | ![]() | |||
10月12日 17:00 | ![]() | ||||
10月12日 18:00 | ![]() | ![]() | |||
10月12日 19:00 | ![]() | ||||
10月12日 20:00 | ![]() | ![]() | |||
10月12日 21:00 | ![]() |
第四日:
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD | 菠菜 |
10月14日 16:00 | ![]() | ![]() | |||
10月14日 17:00 | ![]() | ||||
10月14日 18:00 | ![]() | ![]() | |||
10月14日 19:00 | ![]() | ||||
10月14日 20:00 | ![]() | ||||
10月14日 21:00 | ![]() | ![]() |
第六日:
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD | 菠菜 |
10月16日 16:00 | ![]() | ![]() | |||
10月16日 17:00 | ![]() | ||||
10月16日 18:00 | ![]() | ![]() | |||
10月16日 19:00 | ![]() | ||||
10月16日 20:00 | ![]() | ||||
10月16日 21:00 | ![]() | ![]() |
第八日:
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD | 菠菜 |
10月20日 12:00 | |||||
10月20日 16:00 | |||||
10月21日 12:00 | |||||
10月21日 16:00 |
……