来看看iPhone SE和iPhone 5S配置参数, iPhone SE和5S参数对比具体如下所示:
iPhone SE和iPhone 5S | ||
对比型号 | iPhone SE | iPhone 5S |
屏幕尺寸 | 4英寸 | 4英寸 |
屏幕分辨率 | 1136x640像素 326ppi | 1136x640像素 326ppi |
CPU型号 | 苹果A9(64位双核 1.8Ghz) | 苹果A8(64位双核 1.2Ghz) |
运行内存 | 2GB | 1GB |
机身存储 | 16GB/64GB | 16GB/64GB |
拍照规格 | 前120万/后1200万像素 | 前500万/后800万像素 |
电池容量 | 1642mAh | 1560mAh |
系统版本 | iOS 9 | iOS 8(可升级到iOS9) |
网络制式 | 全网通/双全网通(单卡) | 双全网通 |
机身尺寸 | 123.8×58.6×7.6mm(113g) | 123.8x58.6x7.6mm(112g) |
机身颜色 | 太空灰, 银色, 金色, 玫瑰金色 | 太空灰, 银色, 金色 |
特色功能 | 指纹识别、金属机身、iOS9、Volte、Live Photo | 指纹识别、金属机身、iOS9 |
参考价格 | 3288元/4088元 | 2400元 |
iPhone SE配备了很多iPhone 6s和6中的零件, 与iPhone 5s相比, 最大的区别之一就是iPhone SE搭载了2GB运行内存, 而iPhone 5s只有1GB。 那么对于iPhone来说, 1GB和2GB运行内存的差异大么?
……